• نرجوا من الإخوة المواطنين المولودين ببلدية سالي الإبلاغ عن أي خطأ قد يجدونه ببيانات شهادات ميلادهم، إما بالتقرب لمصالح الحالة المدنية أو من هنا عبر نموذج اتصل بنا مع مراعاة إدراج سنة الميلاد و رقم العقد. و هذا لغرض حصر الأخطاء قدر الإمكان.

  • يمكن لجميع المواطنين الحائزين على جواز سفر بيومتري طلب بطاقة التعريف البيومترية عبر موقع الوزارة و دون عناء التنقل لمقر البلدية

  • يمكن للمواطنين الغير حائزين على جواز سفر بيومتري التقرب من مصالح البلدية ( المصلحة البيومترية ) لإتمام الإجراءات الخاصة بالعملية و الحصول على البطاقة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الداخلية و الجماعات المحلية

قائمة فاكسات الحالة المدنية لبلديات ولاية سطيف و عددها 60 بلدية
رمز البلدية التسمية العربية التسمية اللاتينية رقم الفاكس
1901 سطيف SETIF (036) 51 - 25 - 66
1902 العين الكبيرة AIN EL KEBIRA (036) 89 - 42 - 83
1903 بني عزيز BENI-AZIZ (036) 89 - 24 - 96
1904 أولاد سي أحمد OULED SI AHMED (036) 97 - 71 - 86
1905 بوطالب BOUTALEB (036) 75 - 31 - 75
1906 عين الروى AIN-ROUA (036) 80 - 87 - 53
1907 ذراع القبيلة DRAA-KEBILA (036) 79 - 32 - 33
1908 بئر العرش BIR-EL-ARCH (036) 87 - 04 - 44
1909 بني شبانة BENI CHEBANA (036) 98 - 82 - 16
1910 أولاد تبان OULED TEBBEN (036) 96 - 51 - 80
1911 الحامة HAMMA (036) 75 - 01 - 97
1912 معاوية MAAOUIA (036) 90 - 02 - 31
1913 عين لقراج AIN-LEGRADJ (036) 98 - 63 - 02
1914 عين عباسة AIN ABESSA (036) 94 - 17 - 63
1915 الدهامشة DEHAMCHA (036) 90 - 15 - 80
1916 بابور BABOR (036) 94 - 31 - 26
1917 قجال GUIDJEL (036) 74 - 00 - 49
1918 عين الحجر AIN LAHDJAR (036) 75 - 55 - 84
1919 بوسلام BOUSSELAM (036) 98 - 52 - 30
1920 العلمة EL EULMA (036) 86 - 22 - 40
1921 جميلة DJEMILA (036) 94 - 52 - 45
1922 بني ورتيلان BENI-OUARTILANE (036) 98 - 32 - 24
1923 الرصفة ROSFA (036) 97 - 81 - 80
1924 أولاد عدوان OULED ADDOUANE (036) 90 - 34 - 59
1925 بلعة BELLAA (036) 86 - 71 - 93
1926 عين أرنات AIN ARNAT (036) 73 - 21 - 90
1927 عموشة AMOUCHA (036) 89 - 04 - 26
1928 عين ولمان AIN OULMANE (036) 72 - 98 - 06
1929 بيضاء برج BEIDHA BORDJ (036) 95 - 75 - 05
1930 بوعنداس BOUANDAS (036) 98 - 02 - 35
1931 بازر الصخرة BAZER-SAKRA (036) 85 - 31 - 17
1932 حمام السخنة HAMAM SOUKHNA (036) 95 - 82 - 76
1933 مزلوق MEZLOUG (036) 93 - 43 - 25
1934 بئر حدادة BIR HADDADA (036) 75 - 22 - 24
1935 سرج الغول SERDJ-EL-GHOUL (036) 90 - 91 - 35
1936 حربيل HARBIL (036) 79 - 22 - 25
1937 الوريسية EL OURICIA (036) 94 - 61 - 76
1938 تيزي نبشار TIZI N'BECHAR (036) 90 - 75 - 34
1939 صالح باي SALAH BEY (036) 96 - 24 - 25
1940 عين أزال AIN AZEL (036) 68 - 70 - 03
1941 قنزات GUENZET (036) 80 - 92 - 01
1942 تالة إيفاسن TALA-IFACENE (036) 78 - 02 - 35
1943 بوقاعة BOUGAA (036) 80 - 43 - 02
1944 بني فودة BENI FOUDA (036) 85 - 03 - 87
1945 تاشودة TACHOUDA (036) 86 - 92 - 01
1946 بني موحلي BENI-MOUHLI (036) 98 - 72 - 33
1947 أولاد صابر OULED SABOR (036) 83 - 02 - 84
1948 قلال بوطالب GUELLAL (036) 97 - 01 - 19
1949 عين السبت AIN-SEBT (036) 90 - 63 - 74
1950 حمام قرقور HAMMAM GUERGOUR (036) 80 - 61 - 27
1951 أيت نوال مزادة AIT NAOUAL MEZADA (036) 78 - 21 - 27
1952 قصر الابطال KSAR EL ABTAL (036) 96 - 31 - 20
1953 بني وسين BENI OUSSINE (036) 79 - 52 - 73
1954 ايت تيزي AIT-TIZI (036) 78 - 31 - 99
1955 ماوكلان MAOUAKLANE (036) 80 - 74 - 00
1956 القتلة الزرقاء GUELTA ZERKA (036) 85 - 82 - 40
1957 وادي البارد OUED EL BARAD (036) 90 - 42 - 51
1958 الطاية TAYA (036) 85 - 61 - 51
1959 الولجة EL-OULDJA (036) 85 - 22 - 21
1960 النلعة TELLA (036) 86 - 01 - 49
أعلى أسفل